Warenkorb     Artikel: 0     Gesamt: CHF 0.00


Grössentabelle



Bei Baby- und Kinderkleidung ist die Körpergrösse ausschlaggebend für die Bestellgrösse. Für die Grösse von Söckchen ist dies die Fusslänge. Die folgenden Tabellen können Ihnen bei der Wahl der richtigen Grösse helfen. Die genannten Alterskategorien dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Dies ist vor allem praktisch, wenn Sie Kleidung verschenken wollen, aber wenig Erfahrung mit Kindergrössen haben!
T-shirt
Alter Köpergrösse Grösse
bis 2 Monate bis 56 cm 50/56
2 bis 6 Monate 57-68 cm 62/68
6 bis 12 Monate 69-80 cm 74/80
1 bis 2 Jahre 81-92 cm 86-92
2 bis 4 Jahre 93-104 cm 98-104
4 bis 6 Jahre 105-116 cm 110/116
Body
Alter Köpergrösse Grösse
bis 2 Monate bis 56 cm 50/56
2 bis 6 Monate 57-68 cm 62/68
6 bis 12 Monate 69-80 cm 74/80
1 bis 2 Jahre 81-92 cm 86-92
2 bis 4 Jahre 93-104 cm 98-104
4 bis 6 Jahre 105-116 cm 110/116
Polo
Alter Köpergrösse Grösse
bis 2 Monate bis 56 cm 50/56
2 bis 6 Monate 57-68 cm 62/68
6 bis 12 Monate 69-80 cm 74/80
1 bis 2 Jahre 81-92 cm 86-92
2 bis 4 Jahre 93-104 cm 98-104
4 bis 6 Jahre 105-116 cm 110/116
Rugbyshirt
Alter Köpergrösse Grösse
bis 2 Monate bis 56 cm 50/56
2 bis 6 Monate 57-68 cm 62/68
6 bis 12 Monate 69-80 cm 74/80
1 bis 2 Jahre 81-92 cm 86-92
2 bis 4 Jahre 93-104 cm 98-104
4 bis 6 Jahre 105-116 cm 110/116
Hosen
Alter Köpergrösse Grösse
bis 1 Monate bis 50 cm 50
1 bis 2 Monate 51- 56 cm 56
2 bis 4 Monate 57 - 62 cm 62
4 bis 6 Monate 63 - 68 cm 68
6 bis 9 Monate 69 - 74 cm 74
9 bis 12 Monate 75- 80 cm 80
12 bis 18 Monate 81-86 cm 86
Söckchen
  Alter Füsgrosse Grösse
  0 bis 6 Monate n.a. 0-6 Monate
Baby's 6 bis 12 Monate n.a. 6-12 Monate
  12 bis 18 Monate n.a. 12-18 Monate
  1 bis 1,5 Jahre 10,5 -13,5 cm 19-22
Kinder 1,5 bis 3,5 Jahre 13,5 - 16 cm 23-26
  3,5 bis 6 Jahre 16 - 18,5 cm 27-30


 

Mütze
Alter Köpergrösse Grösse
bis 1 Monate 32 cm 50
1 bis 2 Monate 34 cm 56
2 bis 4 Monate 36 cm 62